<
>
|
同步带轮
物流费用:
免物流费
更新:2015-03-05已售出 0 浏览: |
产品介绍销售记录
時規皮帶、時規齒輪系列 | ||||
序号 | 目录 | 序号 | 目录 | |
1 | 公式換算表 | 21 | HTD 8M Pulley | |
2 | MXL齒形皮帶 | 22 | HTD 14M&20M皮帶規格 | |
3 | MXL Pulley | 23 | HTD 14M Pulley | |
4 | XL齒形皮帶 | 24 | PU 鋼絲齒型皮帶 | |
5 | XL Pulley | 25 | BRECOflex 齒型皮帶之1 | |
6 | L齒形皮帶 | 26 | BRECOflex 齒型皮帶之2 | |
7 | L Pulley | 27 | BRECOflex 齒型皮帶之3 | |
8 | H齒形皮帶 | 28 | PU 鋼絲齒形皮帶 | |
9 | H Pulley | 29 | 皮帶構造 | |
10 | XH&XXH齒形皮帶 | 30 | 皮帶型式 | |
11 | XH Pulley之1 | 31 | ||
12 | XH Pulley之2 | 32 | ||
13 | XXH Pulley之1 | 33 | ||
14 | XXH Pulley之2 | 34 | ||
15 | Power Ggip HTD | 35 | ||
16 | HTD 3M皮帶規格 | 36 | ||
17 | HTD 3M Pulley | 37 | ||
18 | HTD 5M皮帶規格 | 38 | ||
19 | HTD 5M Pulley | 39 | ||
20 | HTD 8M皮帶規格 | 40 |
上一篇:同步带S3M S5M S8M S14M 下一篇:同步带轮